Application Fields: | Electronic, Food |
---|---|
Certification: | RoHS, UR, ISO, CE |
Condition: | New |
Powerbuilder PSA Nitrogen Plant Key Parameter | |||||||
Nitrogen Plant Item No. | Capacity | Purity | Size mm | Inlet Diameter | Outlet Diameteer | Weight Kg | Power |
PB5010 | 10Nm3/H | ≥99.999% | 1000*850*1400 | DN25 | DN15 | 500 | AC220V/0.2Kw |
PB5020 | 20Nm3/H | ≥99.999% | 1450*1000*1900 | DN25 | DN15 | 700 | AC220V/0.2Kw |
PB5030 | 30Nm3/H | ≥99.999% | 1650*750*1900 | DN25 | DN15 | 1500 | AC220V/0.2Kw |
PB5040 | 40Nm3/H | ≥99.999% | 1650*1000*2150 | DN25 | DN25 | 1800 | AC220V/0.2Kw |
PB5050 | 50Nm3/H | ≥99.999% | 1700*1150*2310 | DN25 | DN25 | 1300 | AC220V/0.2Kw |
PB5060 | 60Nm3/H | ≥99.999% | 2900*1300*2250 | DN40 | DN15 | 1500 | AC220V/0.2Kw |
PB5080 | 80Nm3/H | ≥99.999% | 2000*1200*2500 | DN40 | G1'' | 2800 | AC220V/0.2Kw |
PB5100 | 120Nm3/H | ≥99.999% | 2400*1400*2520 | DN50 | G1'' | 3000 | AC220V/0.2Kw |
PB5150 | 150Nm3/H | ≥99.999% | 2200*1450*2900 | DN50 | G1'' | 4000 | AC220V/0.2Kw |
PB5200 | 200Nm3/H | ≥99.999% | 2500*1600*2900 | DN65 | DN40 | 5500 | AC220V/0.2Kw |
PB4010 | 10Nm3/H | ≥99.99% | 1300*950*1850 | G1/2'' | G1/2'' | 500 | AC220V/0.2Kw |
PB4020 | 20Nm3/H | ≥99.99% | 1400*950*1850 | G1'' | G1/2'' | 600 | AC220V/0.2Kw |
PB4030 | 30Nm3/H | ≥99.99% | 1500*950*1850 | G1'' | G1/2'' | 700 | AC220V/0.2Kw |
PB4040 | 40Nm3/H | ≥99.99% | 1600*1000*2000 | G1'' | G1/2'' | 800 | AC220V/0.2Kw |
PB4050 | 50Nm3/H | ≥99.99% | 1600*1200*2200 | G1'' | G3/4'' | 1000 | AC220V/0.2Kw |
PB4060 | 60Nm3/H | ≥99.99% | 1600*1200*2200 | G1'' | G1'' | 1200 | AC220V/0.2Kw |
PB4080 | 80Nm3/H | ≥99.99% | 1800*1400*2500 | G1'' | G1'' | 1600 | AC220V/0.2Kw |
PB4100 | 100Nm3/H | ≥99.99% | 2200*1600*2600 | DN32 | G1'' | 1800 | AC220V/0.2Kw |
PB4150 | 150Nm3/H | ≥99.99% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1'' | 2400 | AC220V/0.2Kw |
PB4200 | 200Nm3/H | ≥99.99% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0.2Kw |
PB4250 | 250Nm3/H | ≥99.99% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0.2Kw |
PB4300 | 300Nm3/H | ≥99.99% | 2500*1600*2760 | DN50 | DN40 | 5600 | AC220V/0.2Kw |
PB4400 | 400Nm3/H | ≥99.99% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0.2Kw |
Models | Nitrogen Purity | Nitrogen Flow Capacity |
PBN | 95% | 50~6000 Nm3/H |
99% | 50~4000 Nm3/H | |
99.9% | 50~3000 Nm3/H | |
99.99% | 10~1000 Nm3/H | |
99.999% | 10 ~ 500 Nm3/H |
Related products |
Product details |
Company show |
Certification |
Our customers |
Packing & Shiping |
FAQ |